Mira Oasis | 3br + St + M | Type J | 2562 sq.ft. | | 1,825,888 | 8% |
Mira Oasis | 3br + St + M | Type J | 2562 sq.ft. | | 1,786,888 | 6% |
Mira Oasis | 3 br + M | Type I | 2236 sq.ft. | | 1,527,888 | 10% |
Mira Oasis | 3br + St + M | Type J | 2562 sq.ft. | 3300 sqft plot | 1,873,888 | 6% |
Mira Oasis | 3 br + M | Type I | 2236 sq.ft. | | 1,528,888 | 10% |
Mira Oasis | 3br + St + M | Type J | 2562 sq.ft. | | 1,826,888 | 7% |
Mira Oasis | 3br + St + M | Type H | 2287 sq.ft. | Single row, end unit | 1,630,888 | 8% |
Mira Oasis 2 | 3br + St + M | Type J | 2562 sq.ft. | | 1,911,888 | 7% |
Mira Oasis 2 | 3br + St + M | Type D | 2350 sq.ft. | | 1,726,888 | 8% |
Mira Oasis 2 | 3br + M | Type C | 2372 sq.ft. | | 1,803,888 | 7% |
Mira Oasis 2 | 3br + St + M | Type H | 2287 sq.ft. | End unit | 1,899,888 | 6% |
Mira Oasis 2 | 3 br + M | Type I | 2236 sq.ft. | Facing community center | 1,603,888 | 8% |
Mira Oasis 2 | 3 br + M | Type A | 2295 sq.ft. | End Unit | 1,600,888 | 7% |
Mira Oasis 2 | 3br + St + M | Type J | 2562 sq.ft. | On Pool & Park | 2,177,888 | 7% |
Mira Oasis 3 | 3 br + M | Type A | 2295 sq.ft. | Close to pool and park | 1,720,888 | 7% |
Mira Oasis 3 | 3br + M | Type C | 2372 sq.ft. | | 1,840,888 | 6% |
Mira Oasis 3 | 3 br + M | Type I | 2236 sq.ft. | Middle unit | 1,659,888 | 6% |
Mira Oasis 3 | 3 br + M | Type I | 2236 sq.ft. | Middle unit | 1,659,888 | 6% |
Mira Oasis 2 | 4 br + M | Type E | 2834 sq.ft. | Plot: 3600 sq.ft. | 2,280,888 | 10% |
Mira Oasis 2 | 4 br + M | Type G | 2551 sq.ft. | | 2,020,888 | 5% |
Mira Phase 1 | 3br + M | 1M | 2347 sq.ft. | Single row facing garden | 1,593,888 | 30% |
Mira Phase 1 | 4br + M | 1E | 2687 sq.ft. | Single row facing garden | 1,895,888 | 30% |
Mira Phase 3 | 3br + M | 1M | 2347 sq.ft. | On park & pool | 1,586,888 | 28% |
Mira Phase 4 | 3br + M | 2M | 2385 sq.ft. | | 1,647,888 | 18% |
Mira Phase 4 | 3br + M | 3M | 2180 sq.ft. | Low OP, back to back | 1,257,888 | 33% |
Mira Phase 4 | 3br + M | 1M | 2347 sq.ft. | Pool & Park | 1,512,888 | 27% |
Mira Phase 4 | 3br + M | 3E | 2554 sq.ft. | Single row | 1,591,888 | 25% |
Mira Phase 4 | 4br + M | 2E | 2524 sq.ft. | Close to pool & park | 1,776,888 | 21% |
Mira Phase 4 | 3br + M | 2M | 2385 sq.ft. | Close to park | 1,425,888 | 22% |
Palma - Arabian Ranches | 5br | | 3488 sq.ft. | Plot: 4359 sq.ft. | 4,302,888 | 5% |
Palma - Arabian Ranches | 3br | | 3168 sq.ft. | Plot: 4359 sq.ft. | 3,476,888 | 5% |
Burj Vista 2 | 3br | 05 unit - 10-20th floor | 1855 sq.ft. | Burj View | 3,680,888 | 16% |
Vida Downtown | 1br | 06 unit - 25-29th floor | 755 sq.ft. | Business Bay View | 1,762,888 | 6% |
Vida Downtown | 2br + Study | 04 unit 8-12th floor | 1650 sq.ft. | Old town View | 4,100,888 | 5% |
Vida Downtown | 2br | 03 unit - 20-30th floor | 1379 sq.ft. | Old Town View | 3,489,888 | 8% |
Vida Downtown | 2br + study | 08 unit - 20-30th floor | 1650 sq.ft. | Side Burj View | 4,082,888 | 10% |
Vida Downtown | 2br + Study | 08 unit - 30-40th floor | 1650 sq.ft. | Side Burj View | 4,150,888 | 9% |
Vida Dowbtown | 3 br | 01 unit - 35-45th floor | 1983 sq.ft. | Side Burj View | 5,237,888 | 5% |
Boulevard Point | 3br + Maids | 06 unit - 25-35th floor | 2122 sq.ft. | Burj View | 4,300,888 | 15% |
Boulevard Crescent | 1 BR | 05 series mid floor | 826 sq.ft. | | 1,614,888 | 10% |
Boulevard Crescent | 1 BR | 05 series high floor | 826 sq.ft. | | 1,580,888 | 12% |
Boulevard Crescent | 1 BR | 05 series low floor | 826 sq.ft. | | 1,717,888 | 9% |
The Hills | 1 br | 08 unit - low floor | 873 sq.ft. | Meadows View | 1,042,888 | 21% |
Mulberry Park Heights | 2br | 18 series, Block B | 1362 sq.ft. | | 1,719,888 | 5% |
Mulberry Park Heights | 3br + M | Type 2A, Block A | 1959 sq.ft. | Park | 2,500,888 | 7% |
Mulberry Park Heights | 1br | Type 1A, Block B | 862 sq.ft. | Park, Water | 1,120,888 | 7% |
Farooq Syed |

Email: farooq@springfield-re.com Phone: 04-4542588 Fax: 04-4542599 |
No comments:
Post a Comment